فروش و سود ناخالص 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393
کنسانتره:
کنسانتره  مازاد بر مصرف داخلی (تن) 5,741,400 5,590,000 4,485,000 4,043,000 4,543,000 5,043,000 5,543,000
نرخ فروش هر تن ( ريال) 580,000 458,000 480,900 504,945 530,192 556,702 584,537
بهای تمام شده هر تن غیر از استهلاک(ريال) 235,000 247,000 259,613 272,870 286,803 301,449 316,842
استهلاک کل تولید (میلیون ريال) 100,000 102,000 104,040 106,121 186,121 186,121 186,121
مبلغ فروش (میلیاردريال) 3,330 2,560 2,157 2,041 2,409 2,807 3,240
بهای تمام شده( میلیاردريال) (1,449) (1,483) (1,268) (1,209) (1,489) (1,706) (1,942)
سود ناخالص (میلیاردريال) 1,881 1,077 888 832 920 1,101 1,298
گندله :
میزان گندله تولیدی( تن) 1,320,000 2,000,000 3,000,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000
نرخ فروش گندله ( ريال)  1,500,000 1,005,000 1,055,250 1,108,013 1,163,413 1,221,584 1,282,663
بهای تمام شده هر تن  (ريال) 409,675 430,435 452,247 475,165 499,244 524,543 551,124
استهلاک کل تولید (میلیون ريال) 160,000 320,000 326,400 332,928 339,587 346,378 353,306
مبلغ فروش (میلیاردريال) 1,980 2,010 3,166 3,767 3,956 4,153 4,361
بهای تمام شده  (میلیارد ريال) (701) (1,181) (1,683) (1,948) (2,037) (2,130) (2,227)
سود ناخالص (میلیاردريال) 1,279 829 1,483 1,819 1,919 2,024 2,134
سنگ آهن دانه بندی شده :
دانه درشت و دانه ریز (تن) 667,000 1,050,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000
نرخ فروش هر تن(ريال) 520,000 350,000 367,500 385,875 405,169 425,427 446,699
بهای تمام شده هر تن(ريال) 130,000 136,500 143,325 150,491 158,016 165,917 174,212
مبلغ فروش (میلیاردريال) 347 368 404 424 446 468 491
بهای تمام شده (میلیاردريال) (87) (143) (158) (166) (174) (183) (192)
سود ناخالص (میلیاردريال) 260 224 247 259 272 285 300
جمع سود نا خالص  (میلیارد ريال) 3,420 2,131 2,618 2,910 3,110 3,410 3,731